Skip to content
  • Categories
  • Recent
  • Tags
  • Popular
  • Users
  • Groups
Skins
  • Light
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse

Film Glance Forum

  1. Home
  2. The IMDb Archives
  3. Friday, Sept. 5

Friday, Sept. 5

Scheduled Pinned Locked Moved The IMDb Archives
3 Posts 1 Posters 0 Views
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • F Offline
    F Offline
    fgadmin
    wrote on last edited by
    #1

    Archived from the IMDb Discussion Forums — The Soapbox


    Trebbor — 6 months ago(September 04, 2025 10:14 AM)

    Friday, Sept. 5
    7 p.m. | James Madison at Louisville | ESPN2
    7:30 p.m. | Northern Illinois at Maryland | Big Ten Network
    7:30 p.m. | Western Illinois at Northwestern | Big Ten Network
    9 p.m. | Eastern Washington at Boise State | Fox Sports 1
    Saturday, Sept. 6
    12 p.m. | Kent State at No. 24 Texas Tech | TNT/Max
    12 p.m. | San Jose State at No. 7 Texas | ABC or ESPN
    12 p.m. | Iowa at No. 16 Iowa State | FOX
    12 p.m. | No. 11 Illinois at Duke | ABC or ESPN
    12 p.m. | Liberty at Jacksonville State | CBSSN
    12 p.m. | East Texas A&M at No. 14 Florida State | ACC Network
    12 p.m. | Baylor at No. 17 SMU | The CW Network
    12 p.m. | Virginia at NC State | ESPN2
    12 p.m. | FIU at No. 2 Penn State | Big Ten Network
    12 p.m. | Kennesaw State at No. 23 Indiana | FS1
    12 p.m. | Northwestern State at Minnesota | Big Ten Network
    12 p.m. | Central Michigan at Pitt | ESPNU
    12 p.m. | UConn at Syracuse | ESPN+/ACC Extra
    12 p.m. | Sacred Heart at Lehigh | ESPN+
    12 p.m. | Thomas More at Dayton | TBD TV
    12 p.m. | Lincoln (PA) at Duquesne | NEC Front Row
    12 p.m. | New Haven at Mercyhurst | NEC Front Row
    12:45 p.m. | Utah State at No. 19 Texas A&M | SEC Network
    1 p.m. | Wagner at Georgetown | ESPN+
    1 p.m. | Lafayette at Stonehill | NEC Front Row
    1 p.m. | Truman State at Butler | TBD TV
    1 p.m. | Eastern Illinois at Indiana State | ESPN+
    1 p.m. | Bucknell at Marist | ESPN+
    1 p.m. | UAlbany at Delaware State | ESPN+
    1:30 p.m. | Ferrum College at VMI | ESPN+
    2 p.m. | Western Carolina at Wake Forest | ESPN+/ACC Extra
    2 p.m. | Howard at Temple | ESPN+
    2​​​​​ p.m. | Presbyterian at Furman | ESPN+
    2​​​​​ p.m. | Robert Morris at Youngstown State | ESPN+
    2​​​​​:30 p.m. | Chattanooga at Tennessee Tech | ESPN+
    2:30​​​​​ p.m. | North Dakota State at Tennessee State | ESPN+
    3 p.m. | Idaho State at New Mexico | Mountain West Network
    3:30 p.m. | Troy at No. 8 Clemson | ACC Network
    3:30 p.m. | No. 20 Ole Miss at Kentucky | ABC
    3:30 p.m. | Saint Francis (PA) at Buffalo | ESPN+
    3:30 p.m. | Oklahoma State at No. 6 Oregon | CBS/Paramount+
    3:30 p.m. | Kansas at Missouri | ESPN2
    3:30 p.m. | Fresno State at Oregon State | The CW Network
    3:30 p.m. | Austin Peay at No. 4 Georgia | ESPN+/SEC Network+
    3:30 p.m. | UAB at Navy | CBSSN
    3:30 p.m. | Bryant at UMass | ESPN+
    3:30 p.m. | Lindenwood at Appalachian State | ESPN+
    3:30 p.m. | Bowling Green at Cincinnati | ESPN+
    3:30 p.m. | Miami (Ohio) at Rutgers | Peacock
    3:30 p.m. | Grambling at No. 1 Ohio State | Big Ten Network
    3:30 p.m. | Delaware at Colorado | FOX
    3:30 p.m. | North Texas at Western Michigan | ESPN+
    3:30 p.m. | ETSU at No. 22 Tennessee | ESPN+/SEC Network+
    3:30 p.m. | Gardner-Webb at Georgia Tech | ESPN+/ACC Extra
    3:30 p.m. | Texas State at UTSA | ESPN+
    3:30​​​​​ p.m. | The Citadel at Samford | ESPN+
    4 p.m. | West Virginia at Ohio | ESPNU
    4 p.m. | Middle Tennessee State at Wisconsin | FS1
    4​​​ p.m. | St. Thomas at Idaho | ESPN+
    4 p.m. | UNI at Wyoming | Altitude Sports
    4:15 p.m. | South Florida at No. 13 Florida | SEC Network
    5 p.m. | Sacramento State at Nevada | TBD TV
    5 p.m. | Jackson State at Southern Miss | ESPN+
    5 p.m. | Arkansas State at Arkansas | ESPN+SEC Network+
    5 p.m. | Utah Tech at Northern Arizona | ESPN+
    6 p.m. | North Carolina Central at Old Dominion | ESPN+
    6 p.m. | Campbell at East Carolina | ESPN+
    6 p.m. | Cal Poly at No. 25 Utah | ESPN+
    6 p.m. | Missouri State at Marshall | ESPN+
    6 p.m. | Texas Southern at Cal | ESPN+/ACC Extra
    6 p.m. | Florida A&M at FAU | ESPN+
    6​​​​​ p.m. | AIC at Central Connecticut State | NEC Front Row
    6​​​​​ p.m. | Warner at Stetson | TBD TV
    6​​​​​ p.m. | Davidson at Elon | FloFootball
    6​​​​​ p.m. | Rhode Island at Stony Brook | FloFootball
    6​​​​​ p.m. | Elizabeth City State at Hampton | FloFootball
    6​​​​​ p.m. | Holy Cross at New Hampshire | FloFootball
    6​​​​​ p.m. | Monmouth at Fordham | ESPN+
    6​​​​​ p.m. | Richmond at Wofford | ESPN+
    6​​​​​ p.m. | Houston Christian at Eastern Kentucky | ESPN+
    6​​​​​ p.m. | Colgate at Villanova | FloFootball
    6​​​​​ p.m. | Maine at William & Mary | FloFootball
    6 p.m. | Saint Anselm at Merrimack | ESPN+
    6 p.m. | Virginia State at Norfolk State | ESPN+
    7 p.m. | Tulane at South No. 21 Alabama | ESPN+
    7 p.m. | Bethune-Cookman at No. 5 Miami (Fla.) | ESPN+/ACC Extra
    7 p.m. | Western Kentucky at Toledo | ESPN+
    7 p.m. | North Carolina at Charlotte | ESPN+
    7 p.m. | Memphis at Georgia State | ESPN+
    7 p.m. | Army at Kansas State | ESPN
    7 p.m. | Houston at Rice | ESPN+
    7 p.m. | South Carolina State at No. 10 South Carolina | ESPN+/SEC Network+
    7 p.m. | North Carolina A&T at UCF | ESPN+
    7 p.m. | LIU at Eastern Michigan | ESPN+
    7​​​​​ p.m. | West Georgia at Nicholls | ESPN+
    7​​​​​ p.m. | Adrian College at Valparaiso | TBD TV
    7​​​​​ p.m. | Portland State at North Dakota | ESPN+
    7​​​​​ p.m. | Alcorn State at Alabama A&M | HBCU GO
    7​​​​​ p.m. | Mississippi Valley State at Tarleton State | ESPN+
    7​​​​​ p.m. | Morehead State at Illinois State | ESPN+
    7​​​​​ p.m. | North Alabama at Southeast Missouri State | ESPN+
    7​​​​​ p.m. | Arkansas-Pine Bluff at

    1 Reply Last reply
    0
    • F Offline
      F Offline
      fgadmin
      wrote on last edited by
      #2

      -/: — 6 months ago(September 04, 2025 10:18 AM)

      Michigan is winning it all. Big ten football baby

      1 Reply Last reply
      0
      • F Offline
        F Offline
        fgadmin
        wrote on last edited by
        #3

        dbentley666 — 6 months ago(September 07, 2025 04:04 PM)

        Good thread. Much wittier than your usual rubbish.

        1 Reply Last reply
        0

        • Login

        • Don't have an account? Register

        Powered by NodeBB Contributors
        • First post
          Last post
        0
        • Categories
        • Recent
        • Tags
        • Popular
        • Users
        • Groups